Licensed To: Flash Results, Inc. - Contractor License Hy-Tek's MEET MANAGER
HISD Middle School Cross
Country Invitational
Butler Stadium Complex,
Houston, TX -
10/6/2012
School Roster
GIRLS
TEAMS
Attucks
Name Comp# Sex Year
1. Evelyn Banks 101 W 8
2. Mariah Best 102 W 7
3. Amber Brown 103 W 8
4. Charity Byrd 104 W 7
5. Myion Chatman 105 W 7
6. Annette Cooks 106 W 7
7. Keniya Hill 107 W 8
8. Dewanna Lewis 108 W 7
9. Aaliyah Muhummad 109 W 7
10. Kayla Rogers 110 W 8
11. Tyoneae Thomas 111 W 7
12. Samiria Williams 112 W 8
Cullen
Name Comp# Sex Year
1. Mya Banks 113 W 8
2. Mya Barnett 114 W 8
3. Quintasha Caldwell 115 W 8
4. Lydia Cooper 116 W 8
5. Dorothy Galloway 117 W 7
6. Tiara Jeffery 118 W 8
7. Annlicia Jenkins 119 W 7
8. Antavia Jenkins 120 W 8
9. D'Shomonique Johnson 121 W 8
10. Keiseante LaVergne 122 W 7
11. J'Quetta McGruder 123 W 7
12. Jayda Wilson 124 W 7
13. Taylasha Wilson 125 W 8
Fleming
Name Comp# Sex Year
1. Kyra Ames 126 W 8
2. Cynthia Areola 127 W 7
3. Irvinneisha Barnes 128 W 8
4. Brittany Branch 129 W 8
5. Zykia Bruno 130 W 7
6. Teyanna Chatman 131 W 8
7. Mahogany Dancy 132 W 8
8. Kenya Davis 133 W 7
9. Courtneye Donatio 134 W 7
10. Beana Flake 135 W 7
11. Mariah Franklin 136 W 8
12. Tene Gentry 137 W 7
13. Connie Hemphill 138 W 8
14. Altonesha Hollaway 139 W 7
15. Diamond Howard 140 W 8
16. Mearquinthia Johnson 141 W 8
17. Shamache Jones 142 W 7
18. Lanelle Kennerd 143 W 8
19. Omairia Owens 144 W 7
20. Sarah Pettiford 145 W 8
21. Jacq'Kia Soularie-Griggs 146 W 7
22. Istria Wells 147 W 7
23. Marshae Williams 148 W 7
Fonville
Name Comp# Sex Year
1. Jacqueline Cortez 149 W 7
2. Stephanie Cortez 150 W 8
3. Carissa Gomez 151 W 8
4. Chelsea Gonzales 152 W 7
5. Jazlyn Guerra 153 W 7
6. Giselle Lopez 154 W 7
7. Breanna Luna 155 W 8
8. Mary Morones 156 W 8
9. Magdalena Nino 157 W 7
10. Stephanie Quintero 158 W 7
11. Miranda Quiroga 159 W 7
12. Diana Sibrian 160 W 8
13. Kelsy Tinoco 161 W 8
14. Mirna Villalobos 162 W 8
Grady
Name Comp# Sex Year
1. Sarah Abobaker 163 W 8
2. Casity Aguilar 164 W 8
3. Kayla Argueta 165 W 8
4. Shinelle Barretto 166 W 7
5. Nina Bell 167 W 8
6. Cyne Bendy 168 W 8
7. Stefanie Bocanegra 169 W 8
8. Nicole Brandborg 170 W 7
9. Ariana Burke 171 W 7
10. Frances Cochran 172 W 8
11. Lessly Cordero 173 W 7
12. Makayla Courville 174 W 7
13. Julliana Davila 175 W 7
14. Lilia Escobar 176 W 7
15. Marta Galindo 177 W 7
16. Thania Goitia 178 W 7
17. Jaqueline Gonzales 179 W 7
18. Sydney Harvey 180 W 8
19. Shelby Heiter 181 W 7
20. Jada Hemsley 182 W 7
21. Maria Hernandez 183 W 7
22. Frances Lowicz 184 W 7
23. Jasmin Martinez 185 W 7
24. Gabriella Murillo 186 W 7
25. Gabriella Ortiz 187 W 8
26. Maria Reveles 188 W 8
27. Maya Sakhibzadayeva 189 W 8
28. Kimberly Subias 190 W 7
29. Viviane Toscano 191 W 7
30. Wendy Trejo 192 W 8
31. Chandler Vrba 193 W 7
Hamilton
Name Comp# Sex Year
1. Cinthia Bercian 194 W 8
2. Sara Chapa 195 W 7
3. Alyssa Cortes 196 W 8
4. Leonora Garcia 197 W 7
5. Selena Gonzalez 198 W 8
6. Madison Hinojosa 199 W 7
7. Felicia Huerta 200 W 7
8. Jasmine Maldonado 201 W 7
9. Victoria Ortega 202 W 7
10. Sydney Pressley 203 W 8
11. Areli Rodriguez 204 W 7
12. Nadiah Sellers 205 W 7
13. Selena Serna 206 W 8
14. Stephanie Zuniga 207 W 7
Hartman
Name Comp# Sex Year
1. Maciel Arizbeth 208 W 7
2. Tierra Bailey 209 W 8
3. Tynesia Barber 210 W 8
4. Jacqueline Carter 211 W 8
5. Juana Cervantes 212 W 8
6. Alexis Deleon 213 W 8
7. Nikole Fuentes 214 W 8
8. Taylor Funches 215 W 8
9. Mykera Green 216 W 8
10. Irene Jennings 217 W 8
11. D'onna London 218 W 8
12. Cassie Lopez 219 W 7
13. Jada Mitchell 220 W 8
14. Moriah Moore 221 W 8
15. Asia Morris 222 W 7
16. Desharr Ragston 223 W 8
17. Kaylin Tello 224 W 7
18. Adrianne Thomas 225 W 8
19. DeAsia Williams 226 W 7
20. Kyanna Wilson 227 W 8
Hogg
Name Comp# Sex Year
1. Affinite Aguirre 228 W 7
2. Karla Bendana 229 W 8
3. Sabrina Carrillo 230 W 7
4. Rosangella Castillo 231 W 7
5. Anabeth Coronado 232 W 8
6. Crystal Craft 233 W 8
7. Daniele Flores 234 W 7
8. Melanie Gonzalez 235 W 8
9. Sydney Leday 236 W 8
10. Mariah Long 237 W 8
11. Karina Melara 238 W 8
12. Jasmine Molina 239 W 7
13. Amber Pena 240 W 7
14. Jessica Phillips 241 W 7
15. Valentina Ramirez 242 W 7
16. Elizabeth Ramos 243 W 7
17. Karla Rocha 244 W 7
18. Sonya Rodriguez 245 W 7
Johnston
Name Comp# Sex Year
1. Reilly-Hope Chorley 246 W 8
2. Evony Evans 247 W 7
3. Taylor Fontenot 248 W 8
4. Raya Fortenberry 249 W 8
5. Sophia Haralson 250 W 7
6. Maegan Hollins 251 W 8
7. Teshuna Lockhart 252 W 7
8. Yulissa Luna 253 W 8
9. Clara Marsh 254 W 8
10. Taighlor Meredith 255 W 8
11. Roshan Nogabi 256 W 8
12. Aryel Odomes 257 W 7
13. Tamara Patrick 258 W 8
14. Hannah Reeves 259 W 8
15. Bethany Vaughan 260 W 8
16. Siead Walters 261 W 7
Lanier
Name Comp# Sex Year
1. Abby Eastman 262 W 7
2. Maria Harnden 263 W 8
3. Diane Harrison 264 W 8
4. Meagan Hefley 265 W 7
5. Jannet Jimenez 266 W 8
6. MaryMac Johnson 267 W 7
7. Mariana Rodriguez 268 W 7
8. Taylor Sidney 269 W 8
9. Lily Siegel 270 W 7
10. Maddie Spence 271 W 8
11. Lekha Sunder 272 W 7
12. Allison Taffet 273 W 8
13. Laura Tan 274 W 7
14. Rachel Tan 275 W 7
15. Arlene Taylor 276 W 7
16. Maya Waterland 277 W 8
17. Caroline Wittig 278 W 7
18. Madison Yaege 279 W 7
19. Carolyn Zhang 280 W 7
Lincoln
Name Comp# Sex Year
1. Elyssa Aguilar 281 W 8
2. Jennifer Alvarez 282 W 8
3. Shedricka Davis 283 W 8
4. Shameia Dorsey 284 W 8
5. Brittany Ervin 285 W 7
6. Keyara Gibson 286 W 7
7. Kassandra Hernandez 287 W
8. Jaqueshia Hurd 288 W 7
9. Josephine Nyuma 289 W 7
10. Jasmine Olan 290 W 8
11. Marianna Rodriguez 291 W 8
12. Nice Vo 292 W 8
13. Ivory Ward 293 W 8
14. Hayley Washington 294 W 8
15. Wendy Winborn 295 W 8
Ortiz
Name Comp# Sex Year
1. Ariana Berry 296 W 7
2. Annette Cardenas 297 W 7
3. Airiel Freeman-Jimenez 298 W 8
4. Isabel Guerrero 299 W 8
5. Zithalaly Medrano 300 W 7
6. Kenya Moore 301 W 7
7. Genesis Sanchez 302 W 7
8. Kaelyn St. Julien 303 W 8
9. Kasey St. Julien 304 W 8
10. Kelsey St. Julien 305 W 8
11. Naila Trevizo 306 W 8
Pershing
Name Comp# Sex Year
1. Rebecca Alemayehu 307 W 8
2. Brianna Alexander 308 W 8
3. Ashley Armstrong 309 W 8
4. Alecia Bragg 310 W 7
5. Brianna Burgan 311 W 7
6. Marianna Castillo 312 W 7
7. Abby Coronado 313 W 7
8. Felicia Dang 314 W 8
9. Rianna Ennett 315 W 7
10. Vanecia Foley 316 W 8
11. Madeleine Goldstein 317 W 7
12. Savannah Gunthur 318 W 7
13. Destiny Hamilton 319 W 8
14. Ana Larrazolo 320 W 8
15. Toni Lott 321 W 7
16. Sofia Maldonado 322 W 7
17. Julia Martinez 323 W 7
18. Karla Navarro 324 W 8
19. Georgina Ramos 325 W 8
20. Meghan Rotter 326 W 7
21. Laura Valencia 327 W 7
22. Angela Vantresse 328 W 8
23. Virginia Woolridge 329 W 7
Pilgrim
Name Comp# Sex Year
1. Shelsea Abrego 330 W 8
2. Noelia Ajghe 331 W 7
3. Maria Alonso 332 W 7
4. Anna Campos 333 W 8
5. Susana Cardones 334 W 8
6. Linzzy Coronado 335 W 8
7. Karla Diaz 336 W 8
8. Ashley Gonzalez 337 W 7
9. Luciana Guinea 338 W 7
10. Macaria Morales 339 W 8
11. Laisha Nunez 340 W 8
12. Juana Pineda 341 W 7
13. Emma Sanchez 342 W 8
14. Kassandra Torres 343 W 8
15. Andrea Yax 344 W 8
Pin Oak
Name Comp# Sex Year
1. Emma Becker 345 W 8
2. Kelsey Benitez 346 W 8
3. Caroline Bernhardt 347 W 7
4. Laura Carlisle 348 W 7
5. Tristan Cartmell 349 W 8
6. Isabella Casas 350 W 8
7. Rhea Chadha 351 W 8
8. Jada Cooper 352 W 8
9. Abby Corder 353 W 7
10. Hayley Czapko 354 W 8
11. Lily DeCamp 355 W 8
12. Desiree Elizondo 356 W 7
13. Priya Fink 357 W 7
14. Jill Gardner 358 W 7
15. McKenna Grandberry 359 W 7
16. Sydney Han 360 W 7
17. Maraha Hernandez 361 W 7
18. Madelyn Jordan 362 W 8
19. Anne Kleiber 363 W 8
20. Katherine Lee 364 W 8
21. Melissa Leon 365 W 7
22. Noorulain Malik 366 W 8
23. Ana Matson 367 W 8
24. Claire McCullough 368 W 7
25. Jennifer Mirza 369 W 8
26. Desyre Mitchell 370 W 7
27. Shaadee Shojai 371 W 7
28. Alexis Tello 372 W 8
29. Delaney Utecht 373 W 8
30. Alexa Ybarra 374 W 8
31. Sophia Young 375 W 7
Revere
Name Comp# Sex Year
1. Jimetria Brown 376 W 7
2. Yesly Espinal 377 W 8
3. Stacy Iwunze 378 W 7
4. Ariana Mason 379 W 8
5. Taylor Mason 380 W 8
6. Jasmine Mclean 381 W 8
7. Nydia Moss 382 W 8
8. Elizabeth Polito 383 W 7
9. Arianna Portillo 384 W 8
10. Vianey Rivera 385 W 8
11. Adrianna Sadler 386 W 7
12. Lauren Smith 387 W 7
13. Chandler Watson 388 W 7
Rogers
Name Comp# Sex Year
1. Dyna Ammar-aouchiche 389 W 8
2. Elizabeth Bomba-Bloom 390 W 8
3. Anusha De 391 W 8
4. Claudia Garcia 392 W 8
5. Laurie He 393 W 8
6. Esmeralda Hernandez 394 W 7
7. Lindsey Ho 395 W 7
8. Laura Huang 396 W 8
9. Anuya Kawathekar 397 W 7
10. Marisol Klauer 398 W 7
11. Alissa Kono 399 W 7
12. Caroline Lee 400 W 7
13. Tassica Lim 401 W 8
14. Yeimi Lopez 402 W 7
15. Lily Luo 403 W 8
16. Ashlon Lusk 404 W 8
17. Shini Mayer Wang 405 W 7
18. Pragya Mishra 406 W 8
19. Taylor Mitchell 407 W 8
20. Roma Nayyar 408 W 8
21. Maria Pobedinsky 409 W 8
22. Emily Richards 410 W 7
23. Penelope Rodriguez 411 W 8
24. Grace Rossmiller 412 W 7
25. Rachel Shen 413 W 8
26. Tuba Shiwani 414 W 8
27. Naomi Sierra-gomez 415 W 7
28. Clarise Trinh 416 W 8
29. Sarah Wen 417 W 7
30. Evan Xiang 418 W 8
31. Jing Yi Xin 419 W 7
32. Grace Xiong 420 W 7
33. Lizi Xiong 421 W 8
34. Anna Xu 422 W 7
35. Jennifer Xu 423 W 7
36. Yijie Zhang 424 W 8
37. Julia Zheng 425 W 7
38. Joanna Zhou 426 W 7
Stevenson
Name Comp# Sex Year
1. Stephanie Carrillo 427 W 7
2. Katalina Castillo 428 W 7
3. Alexis Delgado 429 W 7
4. Mary Garcia 430 W 7
5. Celeste Garza 431 W 8
6. JaShonique Greenaway 432 W 8
7. Giselle Guvara 433 W 8
8. Litzy Herrera 434 W 8
9. Tiffany Jacobo 435 W 8
10. Jennyfer Jimenez 436 W 7
11. Juana Lara 437 W 8
12. Cintia Llanas 438 W 8
13. Blanca Martinez 439 W 8
14. Lorena Martinez 440 W 8
15. Stephanie Molina 441 W 7
16. Jennifer Ochoa 442 W 8
17. Alyssa Olivares 443 W 8
18. Norma Parra 444 W 8
19. Yailyne Peralta 445 W 7
20. Erica Rocha 446 W 8
21. Selena Saldana 447 W 8
22. Elizabeth Segura 448 W 7
23. Carmen Sosa 449 W 7
24. Peninnah Stone 450 W 8
25. Elena Tapia 451 W 7
26. Karen Villafana 452 W 8
27. Kassandra Zabala 453 W 7
Welch
Name Comp# Sex Year
1. Kaylin Bryant 454 W 7
2. Kelly Dela Mora 455 W 8
3. T'Anna Earl 456 W 8
4. Tiakyra Freeman 457 W 7
5. Angela Hernandez 458 W 8
6. Ta'shaja Lastraper 459 W 8
7. Dairian Lee 460 W 7
8. Joy Onyeanu 461 W 8
9. Erica Pillar 462 W 8
10. Meranda Pittman 463 W 7
11. Britain Royston 464 W 7
12. Geneique Walker 465 W 7
West Briar
Name Comp# Sex Year
1. Randa Al-Haj 466 W 7
2. Veronika Aliyeva 467 W 7
3. Claire Balgairies 468 W 7
4. Valeria Bringas 469 W 8
5. Ellie Dishongh 470 W 7
6. Sophia Eloufir 471 W 7
7. Ruth Ferron 472 W 7
8. Daniela Garcia 473 W 8
9. Olivia Grabowsky 474 W 7
10. Alyssa Guevara 475 W 8
11. Dezarae Gutierrez 476 W 8
12. Emmy Hernandez 477 W 8
13. Rachel Hill 478 W 8
14. Hannah Hodge 479 W 8
15. Natalie Hosseini 480 W 7
16. Jordyn Jackson 481 W 7
17. Morgan Jackson 482 W 7
18. Bavani Kathir 483 W 8
19. Maiya Key 484 W 7
20. Aliya Khawaja 485 W 7
21. Iman Koutani 486 W 7
22. Koi Livingston 487 W 7
23. Jemima Louis 488 W 8
24. Tanya Lovelady 489 W 7
25. Alexis Lowe 490 W 8
26. Heather Lucas 491 W 8
27. Emily Mathias 492 W 7
28. Marium Murphy 493 W 7
29. Sydney Neal 494 W 7
30. Laura Owino 495 W 8
31. Emily Rose 496 W 8
32. Alexandra Schlein 497 W 8
33. Madeline Sechlar 498 W 7
34. Jenna Sheshtawy 499 W 7
35. Jocelyn Thai 500 W 7
36. Taelor Thomas 501 W 8
37. Sidney Willett 502 W 7
38. Sinai Zelaya 503 W 8
Wharton
Name Comp# Sex Year
1. Virginia Andrade 504 W 8
2. Kassandra Chavez 505 W 8
3. Sara Coronado 506 W 8
4. Sydney Green 507 W 8
5. Asha Hayes 508 W 7
6. Ester Merlan 509 W 8
BOYS TEAMS
Cullen
Name Comp# Sex Year
1. Darius Arvie 510 M 8
2. Marcus Bacon 511 M 8
3. Hogan Chamon 512 M 7
4. Darrien Curtis 513 M 8
5. Dae Kevion
Dickson 514 M 7
6. Stacie Dimerson 515 M 8
7. Elijah Farmer 516 M 7
8. J'Marcus Fisher 517 M 8
9. Eric Gamble 518 M 7
10. Hozerious Garner 519 M 8
11. Javion Green 520 M 8
12. Johnny Green 521 M 7
13. Dean Guyton 522 M 8
14. JaRoy Hill 523 M 7
15. D'Marco Horsley 524 M 7
16. James Howard 525 M 8
17. Jock Hughes 526 M 7
18. Louis Johnson 527 M 7
19. Montrey Jones 528 M 8
20. Demontrey Lewis 529 M 8
21. Donvote Lockett 530 M 7
22. Jamaal Lowe 531 M 8
23. LaMorris Mcclelland 532 M 8
24. Da'Zhown Moore 533 M 8
25. Jerome Moore 534 M 8
26. D'Aundre Navajo 535 M 8
27. Darius Pervis 536 M 8
28. Ke'Andre Punch 537 M 7
29. Jordan Robertson 538 M 7
30. Charles Robinson 539 M 7
31. Davion Simon 540 M 7
32. Isaiah Solomon 541 M 8
33. Robert Stephens 542 M 7
34. Jovonte Terry 543 M 8
35. Desmond Washington 544 M 7
36. Raymond Williams 545 M 7
Fleming
Name Comp# Sex Year
1. Javonte Banks 546 M 8
2. Juan Brown 547 M 7
3. Jarvis Butler 548 M 7
4. Alejandro Castillo 549 M 8
5. Myron Causey II 550 M 8
6. Derrick Chatman 551 M 8
7. Mark Chevalier-Kelly 552 M 8
8. Anthoy Cooper 553 M 7
9. Travion Crenshaw-Woods 554 M 8
10. Arric Davis 555 M 7
11. Treveon Dixon 556 M 7
12. Travious Foster 557 M 8
13. Darrius Garner 558 M 7
14. Demontrell Gatson 559 M 8
15. Corey Gordon 560 M 8
16. Christian Harris 561 M 7
17. Hiji Harrison 562 M 8
18. Richard Henry 563 M 7
19. Malik Hicks 564 M 8
20. Terrance Holden 565 M 7
21. Kenneth Jackson III 566 M 8
22. Isiah Johnson 567 M 7
23. Michael Johnson 568 M 8
24. Louis Johnson III 569 M 8
25. Christian Jones 570 M 7
26. Darius Lewis 571 M 7
27. Uzavier Lewis 572 M 7
28. Ian Malcolm 573 M 8
29. Lionel Martin 574 M 8
30. Stephen McCarty 575 M 7
31. Corey Miller 576 M 7
32. Davonn Mitchell 577 M 7
33. Trvor Moore 578 M 8
34. Marvin Nemons 579 M 7
35. Cortlynd Parker 580 M 8
36. Dontae Pickney 581 M 7
37. D'Amonte Pierre 582 M 8
38. Chocolate Pridgen 583 M 8
39. Wesley Randall 584 M 8
40. Cecil Randle 585 M 8
41. Jeremiah Reece 586 M 8
42. Darionton Richardson 587 M 8
43. Dewayne Robinson Jr. 588 M 7
44. Terrance Sennett 589 M 7
45. Michael Simon 590 M 8
46. Dontrayl Smart 591 M 7
47. La'Darius Stewart 592 M 8
48. Cameron Theriot 593 M 8
49. Deon Williams 594 M 8
Fonville
Name Comp# Sex Year
1. Joel Abrego 595 M 8
2. Tony Bustamonte 596 M 8
3. Adrian Canchola 597 M 8
4. Marquez Carroll 598 M 8
5. Reggie Dun 599 M 8
6. Darius Ezab 600 M 8
7. Abraham Garcia 601 M 8
8. Armani Garcia 602 M 7
9. Isiah Garcia 603 M 8
10. Jasper Gonzales 604 M 8
11. Miguel Gonzalez 605 M 8
12. Caleb Guzman 606 M 7
13. Daniel Hernandez 607 M 7
14. Daniel Honesto 608 M 8
15. Cristian Huerta 609 M 7
16. Joerick Ibarra 610 M 7
17. Larry Lewis 611 M 7
18. Damian Medina 612 M 7
19. Emilio Medina 613 M 7
20. Juan Mendoza 614 M 8
21. David Robollar 615 M 7
22. Erick Romero 616 M 8
23. Christino Youngblood 617 M 8
Grady
Name Comp# Sex Year
1. Abdias Aguierre 618 M 7
2. Eduardo Aleu 619 M 8
3. Kelley Balbaloba 620 M 8
4. Maxwell Chandler 621 M 8
5. Andrew Ferguson 622 M 8
6. Alan Jeffreys 623 M 7
7. Kyle Macinnes 624 M 7
8. Benny Martinez 625 M 7
9. Douglas Montoya 626 M 7
10. Broosk Sims 627 M 8
11. Ivan Toscano 628 M 8
Hamilton
Name Comp# Sex Year
1. David Argudin 629 M 8
2. Adrian Bekiri 630 M 7
3. Cameron Carugati 631 M 8
4. Nikunj Desai 632 M 8
5. Tomas Esquivel 633 M 7
6. Nicholas Garcia 634 M 7
7. Noah Garcia 635 M 8
8. Isaiah Jackson 636 M 7
9. Joshua Jimenez 637 M 7
10. Juan Jimenez 638 M 7
11. Montral Martin-Malone 639 M 8
12. Sean Ogary 640 M 8
13. Kyle Ostlind 641 M 8
14. Rudy Paul 642 M 8
15. Jayelon Peets 643 M 7
16. Alejandro Pereira 644 M 7
17. Max Peterson 645 M 8
18. Michael Rucker 646 M 7
19. Kevin Walker 647 M 7
20. Christopher White 648 M 8
Hartman
Name Comp# Sex Year
1. Exzehvier Babineaux 649 M 8
2. Quentin Booker 650 M 8
3. Trey Celestine 651 M 8
4. Dominic Franklin 652 M 7
5. Dylan Joseph 653 M 7
6. Miles King 654 M 8
7. Dylan Perry 655 M 7
8. Derek Porter 656 M 8
9. Herman Posey 657 M 7
10. Roland Posey 658 M 8
11. Melik Thompson 659 M 8
12. Devon Tibbs 660 M 8
13. Alvonte Woodard 661 M 7
Hogg
Name Comp# Sex Year
1. Ruben Alvaerz 662 M 7
2. Patrick Brown 663 M 8
3. Jonathon Campos 664 M 8
4. Ariel Carrillo 665 M 8
5. Albert Escamilla 666 M 7
6. Jon-Matthew Mindiola 667 M 7
7. Oscar Pecina 668 M 7
8. Matthew Pena 669 M 7
9. Antonio Rodriguez 670 M 8
10. David Trapala 671 M 7
11. Toby Tre-Vantage 672 M 7
12. Oscar Uribe 673 M 8
13. Jose Vasquez 674 M 8
14. Ari Wilson 675 M 8
Johnston
Name Comp# Sex Year
1. Benjamin Byrd 676 M 7
2. Drake Champion-Ball 677 M 8
3. Tyler Garcia 678 M 8
4. Tyler Garner 679 M 8
5. Chad Hansan 680 M 8
6. Matthew Harris 681 M 7
7. Kristopher Henry 682 M 8
8. Cordell Hypolite 683 M 7
9. Vernon Johnson 684 M 8
10. Zachary Johnson 685 M 7
11. Sean Levy 686 M 8
12. Myles McNair 687 M 8
13. Alex Morris 688 M 7
14. Oscar Perez 689 M 7
15. Weston Rembert 690 M 8
16. Oceerameh Sado 691 M 8
17. Brandon Taylor 692 M 7
18. Kelwyn Tippins 693 M 8
Key
Name Comp# Sex Year
1. Kelvion Bering 694 M 8
2. Lawrence Brazie 695 M 7
3. Desmond Brewer 696 M 8
4. Tavarer Driver 697 M 7
5. Narabian Foreman 698 M 8
6. Ares Garry 699 M 8
7. Jevion German 700 M 8
8. Trevion German 701 M 8
9. Raizell Gordan 702 M 8
10. Faizon Hickerson 703 M 7
11. William Hickerson 704 M 8
12. Christopher Jackson 705 M 8
13. Denison Jackson 706 M 7
14. William Johnson 707 M 7
15. Marquise Lawrence 708 M 8
16. Mitchell Lewis 709 M 8
17. Kerrion Martin 710 M 8
18. Treyvon Mcdonald 711 M 8
19. Stephon Patterson 712 M 8
20. Marcus Pruitt 713 M 8
21. Daeleon Rashton 714 M 7
22. Montray Robertson 715 M 7
23. Claveon Robinson 716 M 8
24. Dewayne Sallie 717 M 8
25. Cameron Smith 718 M 8
26. Kevin Smith 719 M 8
27. Joseph Washington 720 M 7
28. Shanon Wright Jr 721 M 7
Lanier
Name Comp# Sex Year
1. Zuhayr Ali 722 M 7
2. Henry Bond 723 M 8
3. Greyson Britt 724 M 7
4. Robert Brown 725 M 7
5. Kelly Burke 726 M 7
6. Aaron Chan 727 M 7
7. Miguel Covarrubias 728 M 8
8. Lyle Derden 729 M 7
9. Devin Fahey 730 M 8
10. Matthew Fontenot 731 M 8
11. Christian Grimaldo 732 M 7
12. Adonal Harvey 733 M 8
13. Luke Hwang 734 M 7
14. Domos Kellermayer 735 M 7
15. Avery Meppelink 736 M 7
16. Sajjad Mia 737 M 8
17. Benjamin Schwierking 738 M 8
18. Bowen Song 739 M 8
19. Fischer Wheat 740 M 7
20. Luke White 741 M 7
21. Larry Zhang 742 M 7
Lincoln
Name Comp# Sex Year
1. Elian Aguilar 743 M 7
2. Jalen Alexander 744 M 8
3. Joseph Banks 745 M 8
4. Keith Brown 746 M 7
5. Joshua Cox 747 M 7
6. Kaneza Davide 748 M 7
7. Aaron Fields 749 M 7
8. Kenyatta Hall 750 M 7
9. Nicholas Harris 751 M 8
10. Jalen Hawkins 752 M 8
11. Alex House 753 M 8
12. Daron Jackson 754 M 7
13. Kentrell Jackson 755 M 8
14. Craig Mitchell 756 M 8
15. Bradford Tanner 757 M 7
16. Ladarius Tezeno 758 M 7
17. Trevion Thompson 759 M 7
18. Marshall Tyler 760 M 7
19. Jacoby Valentine 761 M 8
20. Qeadrin Weathersby 762 M 7
21. Quendin Weathersby 763 M 8
22. Khalil Whitmore 764 M 8
23. Bennie Winder 765 M 8
24. Ty Wright 766 M 7
25. Rashad Young 767 M 8
Ortiz
Name Comp# Sex Year
1. Brajon Boyd 768 M 7
2. Matthew Cantu 769 M 8
3. George Cavazes 770 M 7
4. Feliz Cortes 771 M 8
5. Aiss Diaz 772 M 8
6. Kevin Escobar 773 M 8
7. Jacob Garcia 774 M 8
8. Lasje Hollis 775 M 8
9. Gerardo Lopez 776 M 7
10. Daniel Mason 777 M 7
11. Luis Pacheco 778 M 8
12. Diego Platero 779 M 7
13. Jordan Stevens 780 M 8
14. Cesar Torres 781 M 8
15. Jesus Valasquez 782 M 7
16. Fredy Vasquez 783 M 8
17. Donquarus Winfrey 784 M 8
Pershing
Name Comp# Sex Year
1. Jack Abbot 785 M 7
2. Evin Aleman 786 M 8
3. Kenneth Bodwin 787 M 7
4. Jacob Bowen 788 M 7
5. Benjamin Brown 789 M 8
6. Jason Bugg 790 M 8
7. Isacc Chatman 791 M 8
8. Sam Cramer 792 M 8
9. Michael DeSouze 793 M 7
10. Adrian Earle 794 M 7
11. Michael Flora 795 M 8
12. Sebastian Garcia 796 M 7
13. Carlo Giannoni 797 M 8
14. Mitchell Harrington 798 M 7
15. Max Hesse 799 M 8
16. Jacob Lighthill 800 M 7
17. Wilkie Miller 801 M 7
18. Jacob Nygard 802 M 8
19. Aziz Omar 803 M 8
20. Logan Radke 804 M 8
21. Jackson Ramirez 805 M 7
22. Jonathan Ratner 806 M 7
23. David Saracho 807 M 8
24. Richie Scroggins 808 M 8
25. Sam Somogye 809 M 8
26. Ben Willcocuson 810 M 7
27. Byazid Yunus 811 M 8
Pilgrim
Name Comp# Sex Year
1. Luis Aguirre 812 M 8
2. Carlos Casia 813 M 7
3. Christopher Hernandez 814 M 7
4. Byron Jimenez 815 M 7
5. Angel Martell 816 M 8
6. Alan Perez 817 M 8
7. Ilias Radi 818 M 8
8. Alberto Rios 819 M 8
9. Jason Roman 820 M 8
10. Luis Romero 821 M 7
11. Jose Sarvia 822 M 7
12. Anthony Solano 823 M 7
13. Jessie Tovar 824 M 8
14. Hector Velasquez 825 M 8
Pin Oak
Name Comp# Sex Year
1. Jacob Arrington 826 M 8
2. Mauricio Atkerson 827 M 8
3. Joshua Biegler 828 M 7
4. Valor Carter 829 M 7
5. Sammy Eldin 830 M 7
6. Zachary Estefan 831 M 8
7. James Faichild 832 M 7
8. Austin Faust 833 M 7
9. Daniel Florez 834 M 8
10. Robert (Trey) Gordon 835 M 8
11. Shane Hauser 836 M 7
12. Anwar Ishaq 837 M 7
13. Christian Kelly 838 M 7
14. Julian Merville 839 M 8
15. James Matthew Morrison 840 M 7
16. Jacob Orr 841 M 8
17. Steven Perez 842 M 8
18. Aditya Pethe 843 M 7
19. Jacob Powell 844 M 7
20. William Reeves 845 M 7
21. Marco Rodriguez 846 M 8
22. Zack Rose 847 M 7
23. Ethan Roy 848 M 7
24. Isaiah Thornton 849 M 8
25. Jacob Thweatt 850 M 7
26. Benjamin Tollett 851 M 7
27. Jordan Wang 852 M 7
28. Myles Watson 853 M 7
29. Zachary Wood 854 M 7
30. Kristophe Zephyrin 855 M 8
Revere
Name Comp# Sex Year
1. Linyea Carothers 856 M 8
2. Galvin Dixon 857 M 8
3. Jermelle East 858 M 8
4. Evan Emerson 859 M 7
5. Seth Emerson 860 M 7
6. Ronald Ferrera 861 M 7
7. Jermaine Fosu 862 M 8
